TELHA LUSA PLUS ULTRA
A. Características Geométricas
CARACTERÍSTICAS | VERMELHO NATURAL | BRANCO NATURAL | ESPECIFICAÇÕES DA NORMA EN 1304 |
Comprimento* | 444 mm | 443 mm | +- 2% |
Comprimento útil | 379 mm | 377 mm | não aplicável |
Largura * | 266 mm | 164 mm | +- 2% |
Largura útil | 217 mm | 215 mm | não aplicável |
Área total | 0.118 m2 | 0.117 m2 | não aplicável |
Área útil | 0.082 m2 | 0.081 m2 | não aplicável |
Rectilinearidade* Esquerda | 0.0% | 0.0% | +- 1.5% |
Rectilinearidade* Direita | 0.3% | 0.3% | +- 1.5% |
Planaridade * | 0.0% | 0.0% | 1.5% |
Recobrimento | 31% | 31% | não aplicável |
Nº Telhas / m2 (aprox.) | 12.2 | 12.3 | não exigido |
Distância entre apoios (aprox.) ** | 375 mm | 375 mm | não exigido |
Peso unitário (aprox.) | 3.800 g | 3.600 g | não exigido |
CARACTERÍSTICAS | Resultado | Especificação | |
Impermeabilidade (de acordo com a Norma NF 063 – Método alternativo) |
0 classe 1 |
Méd <= 0.30 ; Min <= 0.40 | |
Resistência ao Gelo (de acordo com a Norma EN 539-2 – Método C) |
Sem perda de massa | < 1% | |
Resistência à Flexão (de acordo com a Norma EN 538) |
300 Kgf
(Valor médio) |
min>1200N ~= 120 Kgf | |
Resistência à Flexão (de acordo com a Norma NF 063 – Método alternativo) |
300 Kgf
(Valor médio |
min>1500N ~= 150 Kgf |
Copyright © 2010 - Pavifalcão - All rights reserved. Conforms to W3C Standard XHTML & CSS